Разница в стоимости оборудования марок Abat и Rational весьма значительна и достигает 2-х крат у моделей-конкурентов. Так ли сильно отличается функционал пароконвектоматов компании Чувашторгтехника и мирового лидера в области пароконвекционного оборудования Rational AG? Давайте сравним основные характеристики конкурирующих моделей.
Программируемые пароконвектоматы линейка ПП2 (ОАО «Чувашторгтехника») и Rational SCС 5 Senses (Германия). 2018 г.
Пароконвектоматы Abat ПКА 6-1/1ПП2 и Rational SCC 61 5 Senses
| Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 6-1/1ПП2 (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии SCC 61 5 Senses |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
|
| Кол-во уровней | 6 | 6 |
| Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Габариты | длина 840 мм ширина 800 (862) мм высота 775 мм |
длина 847 мм ширина 771 мм высота 757 мм |
| Подключение | 400 В | 380 В |
| Мощность | 9.5 кВт | 10 кВт |
| Вес | 120 кг | 110 кг |
| Оснащение и функциональные возможности | ||
| Возможность программирования | 120+360 программ (4 этапа) | 350 программ (12 этапов) |
| Наличие автоматической мойки и душа | автоматическая мойка (3 режима)+душ | автоматическая мойка и душ |
| Измерение и регулировка влажности | Есть (от 0 до 100%) | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 скоростей) | Есть (5 скоростей) |
| Наличие температурного щупа | Есть (5 точек) | Есть (6 точек) |
| Функция «Дельта-Т» | Есть | Есть |
| Система самодиагностики | Есть | Есть |
| Функции и режимы: | ||
| пар | есть | есть |
| конвекция | есть | есть |
| конвекция+пар | есть | есть |
| низкотемпературный пар | есть | есть |
| разогрев | есть | есть |
| расстойка | есть | нет |
| регенерация | есть | есть |
| охлаждение | есть | есть |
Пароконвектоматы Abat ПКА 10-1/1ПП2 и Rational SCC 101 5 Senses
| Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 10-1/1ПП2 (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии SCC101 5 Senses |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
|
| Кол-во уровней | 10 | 10 |
| Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Габариты | длина 840 мм ширина 800 (862) мм высота 1070 мм |
длина 847 мм ширина 771 мм высота 1017 мм |
| Подключение | 400 В | 380 В |
| Мощность | 12.5 кВт | 19 кВт |
| Вес | 155 кг | 136 кг |
| Оснащение и функциональные возможности | ||
| Возможность программирования | 120+360 программ (4 этапа) | 350 программ (12 этапов) |
| Наличие автоматической мойки и душа | автоматическая мойка (3 режима)+душ | автоматическая мойка и душ |
| Измерение и регулировка влажности | Есть (от 0 до 100%) | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 скоростей) | Есть (5 скоростей) |
| Наличие температурного щупа | Есть (5 точек) | Есть (6 точек) |
| Функция «Дельта-Т» | Есть | Есть |
| Система самодиагностики | Есть | Есть |
|
Функции и режимы: |
есть есть есть есть есть есть есть есть |
есть есть есть есть есть нет есть есть |
Пароконвектоматы Abat ПКА 20-1/1ПП2 и Rational SCC 201 5 Senses
| Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 20-1/1ПП2 (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии SCC201 5 Senses |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
Электронное управление. Программируемый, сенсорное управление. |
|
| Кол-во уровней | 20 | 20 |
| Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Габариты | длина 890 мм ширина 800 (864) мм высота 1775 мм |
длина 879 мм ширина 791 мм высота 1782 мм |
| Подключение | 400 В | 380 В |
| Мощность | 35 кВт | 37 кВт |
| Вес | 280 кг | 258 кг |
| Оснащение и функциональные возможности | ||
| Возможность программирования | 120+360 программ (4 этапа) | 350 программ (12 этапов) |
| Наличие автоматической мойки и душа | автоматическая мойка (3 режима)+душ | автоматическая мойка и душ |
| Измерение и регулировка влажности | Есть (от 0 до 100%) | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 скоростей) | Есть (5 скоростей) |
| Наличие температурного щупа | Есть (5 точек) | Есть (6 точек) |
| Функция «Дельта-Т» | Есть | Есть |
| Система самодиагностики | Есть | Есть |
|
Функции и режимы: |
||
| пар | есть | есть |
| конвекция | есть | есть |
| конвекция+пар | есть | есть |
| низкотемпературный пар | есть | есть |
| разогрев | есть | есть |
| расстойка | есть | нет |
| регенерация | есть | есть |
| охлаждение | есть | есть |
Пароконвектоматы линейки ПМ (ОАО «Чувашторгтехника») и Rational CM (Германия).
| Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 6-1/1ПМ (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии CM61 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Электронное управление. | Электронное управление. | |
| Кол-во уровней | 6 | 6 |
| Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Габариты | длина 840 мм ширина 800 (862) мм высота 790 мм |
длина 847 мм ширина 771 мм высота 757 мм |
| Подключение | 380 В | 380 В |
| Мощность | 9.5 кВт | 10 кВт |
| Вес | 108 кг | 115 кг |
| Оснащение и функциональные возможности | ||
| Наличие душа | есть | есть |
| Наличие температурного щупа | есть | есть |
| Функции и режимы | 5 режимов + 1 (режим щупа) | 5 режимов + 1 (охлаждение) + 1 (режим щупа) |
| Характеристики/Марка пароконвектомата | ПКА 10-1/1ПМ (Чувашторгтехника) | Пароконвектоматы Rational серии CM101 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Электронное управление. | Электронное управление. | |
| Кол-во уровней | 10 | 10 |
| Вместимость | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Габариты | длина 840 мм ширина 800 (862) мм высота 1070 мм |
длина 847 мм ширина 771 мм высота 1256 мм |
| Подключение | 380 В | 380 В |
| Мощность | 12.5 кВт | 19 кВт |
| Вес | 130 кг | 142 кг |
| Оснащение и функциональные возможности | ||
| Наличие душа | есть | есть |
| Наличие температурного щупа | есть | есть |
| Функции и режимы | 5 режимов + 1 (режим щупа) | 5 режимов + 1 (охлаждение) + 1 (режим щупа) |